売地
注目我部祖河売土地
契約済物件
物件管理No.9
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
名護市我部祖河 / | 土地 | 792万円 | 292m²
(88.33坪) | -- |
【取引態様】専任媒介【情報更新日】2017-01-27【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
静かな場所です(^^♪マイホームの夢実現!ちょうど良い広さ(88坪)です!
地図
土地面積 | 88坪 |
---|---|
建ぺい率 | 60 |
容 積 率 | 200 |
地 目 | 畑 |
用途地域 | 未指定 |
建築条件 | 5条申請 |
坪 単 価 | 9万 |
備考 | 全面道路=位置指定道路 6m |
---|
【株式会社名護さくら不動産】 [住 所] 沖縄県名護市城1丁目18番3-1号 [免許・資格] 沖縄県知事(3)第4067号 [ 加盟団体 ] 社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 日曜日 祝日休み | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
