売地
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 名護市済井出319-5 /バス 車 | 土地 | 2,300万円 | -- 610m² (184.52坪) | -- | |
| 名護市済井出売土地オススメNEW | |||||
海近いです(^^♪ 古宇利島までアクセス良し! 自然豊かで夜は星もキレイ♪ | |||||
| 沖縄県名護市大北一丁目3943番1 /許田インターより車で20分 | 土地 | 2,000万円 | -- 256m² (77.44坪) | -- | |
| 大北売土地オススメNEW | |||||
| 名護市大東 / | 土地 | 1,020万円 | -- 224.79m² (68.00坪) | -- | |
| 大東売土地 | |||||
| 名護市屋部 /屋部郵便局バス停徒歩1分 | 土地 | 737万円 | -- 286.81m² (86.76坪) | -- | |
| 屋部売土地 | |||||
| 名護市古我知 / | 土地 | 1,200万円 | -- 612m² (185.13坪) | -- | |
| 名護市古我知 | |||||







