売地
名護市親川売土地③
契約済物件
物件管理No.6
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
名護市親川149番地 / | 土地 | 3,528万円 | 1947m²
(588.97坪) | -- |
【取引態様】専任媒介【情報更新日】2015-10-09【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
大型共用住宅 などに最適な広さ!588坪!要5条申請(^O^)
地図
専有面積 | 1947㎡ |
---|---|
土地面積 | 588坪 |
建ぺい率 | 60 |
容 積 率 | 200 |
現 況 | 畑 |
地 目 | 田 |
建築条件 | 5条申請 |
坪 単 価 | 6万 |
都市計画 | 未指定 |
【株式会社名護さくら不動産】 [住 所] 沖縄県名護市城1丁目18番3-1号 [免許・資格] 沖縄県知事(3)第4067号 [ 加盟団体 ] 社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 日曜日 祝日休み | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
